На первую страницу

2 копейки 1924 года

Уважаемые коллеги!

Страничка создана на основе монет, попавших в поле зрения моего фотоаппарата.

В работе использованы материалы каталогов Федорина Андрея Ивановича (АИФ) и Адрианова Ярослава Владиленовича (ЯВА).

Страничка находится в стадии доработки.

С удовольствием разместим фото Вашей монеты в галерее.

Ваши идеи, замечания, пожелания, дополнения и фотографии присылайте по адресу:  ol2012@mail.ru

 
  Медь. Диаметр - 24 мм. Вес - 6,55 г.  
  Аверс  
  Шт.1.1 (АИФ)    -    Шт.2-24.1 (ЯВА)   Шт.1.2 (АИФ)    -    Шт.2-24.2 (ЯВА)  
  Варианты   Шт.2-24.1   Варианты   Шт.2-24.2  
     
     
 

Слева от конца ручки молота проходит меридиан, место пересечения ручки молота и серпа без просечки.

АИФ Слева от конца ручки молота не проходит меридиан, место пересечения ручки молота и серпа разделено просечкой, другой рисунок координатной сетки земного шара.  
 

Четырехугольник, образованный параллелями и меридианами под бойком молота, вытянут в направлении параллелей.

Под рукояткой молота есть меридиан.

ЯВА

Четырехугольник, образованный параллелями и меридианами под бойком молота, вытянут в направлении меридианов.

Под рукояткой молота меридиана нет.

 

 

  Реверс  
  Шт.А   Шт.Б  
  Варианты   Шт.А   Варианты   Шт.Б  
     
  Ниже цифр даты четыре узелка на стеблях колосьев. АИФ Ниже цифр даты два узелка на стеблях колосьев.  
  Под словом "КОПЕЙКИ" четыре узелка.

Левый боковой узелок отсутствует.

ЯВА Под словом "КОПЕЙКИ" два узелка.

Левый боковой узелок есть.

 

 

    Гурт АИФ ЯВА  
Шт.1.1 (АИФ) - Шт.2-24.1 (ЯВА) А Рубчатый № 1 № 1  
Гладкий № 2 № 2  
Б Рубчатый № 3 № 6,7,9  
Гладкий - № 8  
Шт.1.2 (АИФ) Шт.2-24.2 (ЯВА) А Рубчатый № 4 № 3  
Гладкий № 5 № 4  
Б Рубчатый № 6 № 11  
Гладкий № 7 № 10  

 

Галерея

 
    Шт.1.1 (АИФ) - Шт.2-24.1 (ЯВА)        
"061" рубчатый 110 DD2 111 320 А1 Доп. луч 2-24.1-14 Фото Адрианова Я.В.  
"054" рубчатый 110 EE2 111 120 А1 Доп. луч 2-24.1-15 Фото Адрианова Я.В.  
"058" рубчатый 110 FF2 111 120 - Доп. луч Фото СФН  
"049" рубчатый 110 1A1 111 110 А1 Доп. луч Фото СФН  
"057" рубчатый 110 1A2 111 120 А1 Доп. луч Фото СФН  
"086" рубчатый 110 1K2 111 110 А1 Длинный 2-й справа луч Фото СФН  
"091" рубчатый 110 1M1 111 410 А1   Фото Чегутаева А.А.  
"023" рубчатый 110 112 111 110 А1 Одинаковые    
"029" рубчатый 110 112 111 110 А1    
"037" рубчатый 110 112 111 110 А1 Шлифовка штемпеля    
"036" рубчатый 110 112 111 113 А1      
"073" рубчатый 110 112 111 115 А1   Фото ЦФН  
"076" рубчатый 110 112 111 116 А5   Фото Аук. дом "Алекандр"  
"085" рубчатый 110 112 111 119 А1   Фото ЦФН  
"040" рубчатый 110 112 111 120 А1      
"025" рубчатый 110 112 111 130 А1      
"039" рубчатый 110 112 111 140 А1      
"059" рубчатый 110 2G1 111 120 А1 Доп. луч Фото СФН  
"002" рубчатый 110 211 111 110 А1      
"020" рубчатый 110 212 111 222 А1      
"024" рубчатый 110 262 111 134 А1      
"033" рубчатый 110 312 111 110 А1      
"038" рубчатый 110 412 111 110 А1      
"034" рубчатый 110 412 111 120 А1      
"032" рубчатый 110 511 111 110 А1      
"026" рубчатый 110 511 111 120 А1      
"028" рубчатый 110 511 111 120 А1 Трещина штемпеля    
"035" рубчатый 110 512 111 110 А1      
"015" гладкий 110 512 111 120 А1      
"030" рубчатый 110 532 111 110 А1      
"027" рубчатый 110 811 111 120 А1      
"021" рубчатый 220 312 141 211 А1      
"001" рубчатый 250 111 221 110 А1      
"010" рубчатый 260 312 111 110 А1      
"063" рубчатый 281 172 341 110 А1   Фото СФН  
"056" гладкий 310 CC2 111 110 А1 Доп. луч 2-24.1-23 Фото Адрианова Я.В.  
"062" гладкий 310 CC2 111 110 А1 Доп. луч Фото Ерина Н.Н.  
"060" гладкий 310 CC2 111 220 А1 Доп. луч Фото СФН  
"078" рубчатый 320 112 111 317 А2 Непрочекан стеблей Фото Аук. дом "Алекандр"  
"022" рубчатый 370 112 111 110 А1      
"044" рубчатый 370 112 111 114 А1   Фото Федорина А.И.  
"093" рубчатый 3A0 1N2 111 110 А1      
"006" гладкий 410 212 111 120 А2      
"075" рубчатый 420 182 111 310 А6   Фото Аук. дом "Алекандр"  
"053" рубчатый 430 121 112 110 А1   Фото СФН  
"080" рубчатый 490 792 112 110 А1 Луч улетел Фото СФН  
"004" рубчатый 510 211 112 110 А1      
"045" гладкий 520 111 111 110 А1   Фото Федорина А.И.  
"013" гладкий 520 112 111 110 А2      
"012" гладкий 520 112 111 110 А3   Фото Аук. дом "Алекандр"  
"003" рубчатый 520 112 111 210 А1      
"072" рубчатый 520 232 111 110 А1 Сильное соударение Фото ЦФН  
"071" рубчатый 520 611 151 210 А1   Фото Аук. дом "Алекандр"  
"082" гладкий 520 612 161 110 А7 Пятая ость под ПЛЗ Фото ЦФН  
"083" гладкий 520 612 161 113 А7 5-я ость под ПЛЗ + брак ЗШ Фото ЦФН  
"084" гладкий 520 612 161 118 А7 Пятая ость под ПЛЗ Фото ЦФН  
"050" рубчатый 530 112 111 110 А1      
"019" рубчатый 530 112 111 210 А1      
"016" рубчатый 530 212 131 110 А1      
"018" рубчатый 530 252 111 110 А1      
"031" рубчатый 540 912 111 110 А1      
"014" рубчатый 570 341 111 110 А1      
"077" рубчатый 620 HH2 111 110 А1 Доп. луч Фото Аук. дом "Алекандр"  
"094" гладкий 740 311 141 118 А5   Фото СФН  
             
    Шт.1.1 (АИФ) - Шт.2-24.1 (ЯВА)        
"005" рубчатый 110 111 111 120 Б1      
"007" рубчатый 110 111 111 120 Б1      
"051" рубчатый 110 111 111 120 Б1   Фото СФН  
"055" рубчатый 110 1B1 111 110 Б1 Доп. луч 2-24.1-16 Фото Адрианова Я.В.  
"064" рубчатый 110 1B1 111 110 Б1 Доп. луч 2-24.1-16 Фото СФН  
"047" рубчатый 110 612 111 120 Б1   Фото Федорина А.И.  
"090" рубчатый 112 3L2 171 120 Б1 Сдвоенный левый колос Фото СФН  
"069" рубчатый 110 111 111 110 Б2   Фото ЦФН  
"043" рубчатый 140 111 111 130 Б2   Фото Федорина А.И.  
             
    Шт.1.2 (АИФ) Шт.2-24.2 (ЯВА)        
"008" рубчатый 111 111 111 А1      
"074" рубчатый 111 111 111 А5   Фото Аук. дом "Алекандр"  
"011" рубчатый 111 121 111 А1      
"017" гладкий 111 121 111 А1      
"042" рубчатый 111 123 111 А1      
"070" рубчатый 113 121 111 А1 "КЛЮВ" у ЗШ на 8 ч. Фото СФН  
"009" рубчатый 131 111 111 А1      
"046" гладкий 141 121 211 А1   Фото Федорина А.И.  
"041" рубчатый 143 122 111 А1      
"048" рубчатый 151 121 111 А1   Фото Федорина А.И.  
"079" рубчатый 171 121 111 А1   Фото СФН  
"052" рубчатый 212 222 111 А1   Фото СФН  
"066" гладкий 221 111 111 А1   Фото Шабринова О.А. Тверь
"068" гладкий 221 121 111 А1 2-24.2-2 Фото Адрианова Я.В.  
"067" рубчатый 251 121 112 А1   Фото Сухова В.А. Пенза
"065" гладкий 361 121 111 А4   Фото Шабринова О.А. Тверь
"087" рубчатый 381 121 111 А1 Жгут на правом снопе Фото СФН  
"092" рубчатый 411 111 111 А4 Супер короткий луч Фото Чегутаева А.А.  
             
    Шт.1.2 (АИФ) Шт.2-24.2 (ЯВА)        
"081" рубчатый 311 112 121 Б1 Запятая как точка Фото ЦФН  
"089" рубчатый 311 112 121 Б1 Запятая как точка 2-24.2-4 Фото Адрианова Я.В.