На первую страницу

3 копейки 1924 года

Уважаемые коллеги!

Страничка создана на основе монет, попавших в поле зрения моего фотоаппарата.

В работе использованы материалы каталогов Федорина Андрея Ивановича (АИФ) и Адрианова Ярослава Владиленовича (ЯВА).

Страничка находится в стадии доработки.

С удовольствием разместим фото Вашей монеты в галерее.

Ваши идеи, замечания, пожелания, дополнения и фотографии присылайте по адресу:  ol2012@mail.ru

 
  Медь. Диаметр - 27,7 мм. Вес - 9,8 г.  
  Аверс  
  Шт.1.1 (АИФ)    -    Шт.3-24.2 (ЯВА)   Шт.1.2 (АИФ)    -    Шт.3-24.1 (ЯВА)  
  Варианты   Шт.3-24.2   Варианты   Шт.3-24.1  
     
 

Поверхность земного шара выпуклая.

Координатная сетка земного шара гравирована широкими и глубокими линиями.

Под торцом рукоятки серпа нет меридиана.

АИФ

Поверхность земного шара выпуклая.

Координатная сетка земного шара гравирована тонкими и неглубокими линиями.

Под торцом рукоятки серпа есть меридиан.

 
 

Линии координатной сетки четкие и глубокие

ЯВА

Линии координатной сетки тонкие.

 

 

  Реверс  
  Шт.А   Шт.Б  
  Варианты   Шт.А      
     
  варианты расположения узлов   варианты расположения узлов  
         
  Шт.В   Шт.Г  
     
  варианты расположения узлов   Недогравированный, возможно изначально безузелкоый вариант, с нечеткими следами нанесения узлов.  
  Фото Капустина В.   Фото Федорина А.И.  

 

    Гурт АИФ ЯВА  
Шт.1.1 (АИФ) - Шт.3-24.2 (ЯВА) Б Гладкий № 1 № 10  
Слаборубчатый ---- № 11  
Рубчатый № 2 № 12  
Шт.1.1 (АИФ) - Шт.3-24.2 (ЯВА) В Гладкий № 3 № 13  
Шт.1.2 (АИФ) Шт.3-24.1 (ЯВА) А Гладкий № 5 № 1,2,4,5,6,7,8  
Слаборубчатый ---- № 1  
Рубчатый № 6 № 3  
Шт.1.2 (АИФ) Шт.3-24.1 (ЯВА) Б Рубчатый № 7 № 9  
Шт.1.2 (АИФ) Шт.3-24.1 (ЯВА) Г Рубчатый № 8 № 14  

 

Галерея

 
    Шт.1.1 (АИФ) - Шт.3-24.2 (ЯВА)        
"008" гладкий 111 22 Б      
"049" гладкий 111 22 Б Соударение Фото ЦФН  
"009" гладкий 121 22 Б      
"019" гладкий 211 11 Б      
"030" гладкий 211 22 Б   Фото Федорина А.И.  
"035" гладкий 211 11 Б Пробная монета из бронзы Фото Федорина А.И.  
"016" рубчатый 212 11 Б      
"029" гладкий 221 11 Б      
"031" рубчатый 231 11 Б   Фото Федорина А.И.  
    Шт.1.1 (АИФ) - Шт.3-24.2 (ЯВА)        
"028" гладкий 111 22 В      
"033" гладкий 111 22 В   Фото Федорина А.И.  
"025" гладкий 211 11 В   Фото Капустина В.  
"010" гладкий 211 11 В      
             
    Шт.1.2 (АИФ) Шт.3-24.1 (ЯВА) А      
"075" гладкий H11 111 131 111 12211 "7 стеблей" Фото ЦФН  
"101" гладкий N11 113 141 111 12112 "6 стеблей ++ " Фото "Нашъ аукцiонъ"  
"098" гладкий M31 113 112 111 12112 "6 стеблей + " Фото фирмы "Монеты и Медали"  
"069" гладкий F86 811 429 131 12133 "6 стеблей" другие Фото Иванова А.В.  
"062" гладкий 112 112 535 111 13213 "6 стеблей" Фото ЦФН  
"040" гладкий 152 112 535 111 13213 3-24.1-51 (6 стеблей) Фото Адрианова Я.В.  
"048" гладкий 251 513 161 111 11211 "4 стебля" Фото ЦФН  
"039" гладкий 251 513 131 111 11211 3-24.1-61 ("4 стебля") Фото Адрианова Я.В.  
"046" гладкий 251 513 141 111 11211 "4 стебля" Фото ЦФН  
"061" гладкий 251 513 151 111 12112 "4 стебля" Фото СФН  
"102" гладкий 283 112 1C1 111 2211B "4 стебля" Фото "Нашъ аукцiонъ"  
"056" гладкий B11 112 331 111 12112   Фото Ерина Н.Н.  
"050" гладкий B11 113 131 112 12112 Соударение Фото СФН  
"057" гладкий B51 112 331 111 12112 Соударение Фото Ерина Н.Н.  
"090" гладкий B51 512 132 151 12114 Соударение Фото Аук. дом "Александр"  
"071" гладкий C11 112 3B1 111 12211 "4+ стебля" Фото  REVIEWDETECTOR  
"047" гладкий C11 112 3B1 111 12211 "4+ стебля" Фото ЦФН  
"051" гладкий D12 123 131 111 11214 3-24.1-71 Фото Адрианова Я.В.  
"085" гладкий D55 712 217 111 12111   Фото Аук. дом "Александр"  
"052" гладкий E63 117 148 112 12263 Сдвоенноть Фото СФН  
"074" гладкий G41 111 231 111 11111   Фото ЦФН  
"012" гладкий 311 113 131 111 12112      
"006" гладкий 311 113 152 114 12112 Соударение    
"076" гладкий 311 113 16A 1B1 12112 Длинные луч и ость Фото ЦФН  
"100" гладкий 311 113 16A 1B1 12112 Длинные луч и ость Фото "Нашъ аукцiонъ"  
"038" гладкий 311 113 376 111 x2x14   Фото СФН  
"059" гладкий 311 218 131 111 11451   Фото Ерина Н.Н.  
"072" гладкий 313 123 1A1 191 12262   Фото  REVIEWDETECTOR  
"070" гладкий 314 513 139 121 1211A Соударение Фото  REVIEWDETECTOR  
"097" гладкий 314 62B 131 1E1 11225   Фото СФН  
"081" гладкий 317 113 335 111 11112   Фото Аук. дом "Александр"  
"096" гладкий 318 11B 337 111 12113 "Прокол звезды" Фото "Нашъ аукцiонъ"  
"082" гладкий 331 113 11B 111 12112   Фото Аук. дом "Александр"  
"054" гладкий 331 113 132 111 12112 Стебель на реверсе Фото Лебедева Н.А. Самара
"021" гладкий 331 113 172 114 12112      
"027" гладкий 332 113 135 111 12112      
"041" слаборубчатый 351 111 231 115 11212 3-24.1-01 Фото Адрианова Я.В.  
"013" гладкий 411 114 131 121 12112      
"004" гладкий 411 114 131 121 12112      
"091" гладкий 411 114 131 121 12112   Фото Аук. дом "Александр"  
"065" гладкий 411 114 131 121 12112 Шлифовка реверса Фото СФН  
"066" гладкий 411 114 131 121 12112 "Е" без перекладины Фото ЦФН  
"067" гладкий 411 114 131 121 12112 Трещина штемпеля Фото ЦФН  
"003" гладкий 411 114 131 181 12142      
"086" гладкий 411 114 231 121 12112   Фото Аук. дом "Александр"  
"055" гладкий 411 211 357 151 12114   Фото СФН  
"094" рубчатый 411 214 231 121 12112   Фото ЦФН  
"037" гладкий 411 211 367 211 12113      
"087" гладкий 411 719 351 1A1 12115   Фото Аук. дом "Александр"  
"023" гладкий 412 114 231 123 12112      
"034" гладкий 413 123 131 111 12112   Фото Федорина А.И.  
"068" гладкий 413 711 131 111 12112   Фото Виноградова Ю.С.  
"026" гладкий 414 415 351 151 12114      
"078" гладкий 414 719 351 1C1 12112   Фото Аук. дом "Александр"  
"084" гладкий 414 719 357 111 12111   Фото Аук. дом "Александр"  
"092" гладкий 416 12A 151 111 11264   Фото Аук. дом "Александр"  
"018" гладкий 416 421 131 141 12112      
"095" гладкий 513 321 169 151 12113   Фото Валяева А.В. Архангельск
"017" гладкий 514 123 254 111 11221      
"022" гладкий 551 112 131 112 12112      
"024" гладкий 611 112 214 111 12112      
"020" гладкий 612 112 131 111 12112      
"077" гладкий 612 112 311 171 12112   Фото Аук. дом "Александр"  
"043" гладкий 615 312 287 111 12224   Фото СФН  
"002" гладкий 622 112 131 171 22211      
"014" гладкий 622 212 231 111 12112      
"005" гладкий 711 111 131 141 12112      
"064" гладкий 711 113 131 111 41112 Очень длинная ость реверса Фото ЦФН  
"015" гладкий 712 112 131 141 12113      
"058" гладкий 712 112 131 141 12152   Фото Ерина Н.Н.  
"007" гладкий 712 112 131 161 12112      
"093" гладкий 712 112 394 111 12111   Фото ЦФН  
"001" гладкий 712 421 151 111 11111      
"011" гладкий 751 A12 369 1A2 11331 Неправильный виток Фото Ерина Н.Н.  
"073" гладкий 751 A12 369 1A2 32262 Неправильный виток Фото  REVIEWDETECTOR  
"089" гладкий 752 112 351 141 12112 Соударение Фото Аук. дом "Александр"  
"053" гладкий 771 112 131 111 12134 Соударение Фото Лебедева Н.А. Самара
"099" гладкий 812 221 131 111 12414 Когти Крюгера Фото фирмы "Монеты и Медали"  
"042" гладкий 813 226 151 111 11224      
"063" гладкий 814 612 217 111 31211 Длинная ость реверса Фото ЦФН  
"044" гладкий 954 112 131 132 12251   Фото аук. "MUNZE"  
"045" гладкий A13 112 141 111 12212 Сдвоенноть Фото СФН  
"079" гладкий K12 112 339 1D1 12112   Фото Аук. дом "Александр"  
"080" гладкий K12 112 339 1D1 12112   Фото Аук. дом "Александр"  
"088" гладкий K91 512 131 111 12112   Фото Аук. дом "Александр"  
"083" гладкий L11 113 132 111 12112   Фото Аук. дом "Александр"  
    Шт.1.2 (АИФ) Шт.3-24.1 (ЯВА) Б      
"060" рубчатый 412 118 131 121 Б Аукцион № 106. Лот 110 Фото фирмы "Монеты и Медали"  
    Шт.1.2 (АИФ) Шт.3-24.1 (ЯВА) Г      
"032" рубчатый 343 213 231 111 Г   Фото Федорина А.И.