Варианты Шт.3-24.1 (Шт.1.2)
Отличительные признаки | Фото | |
АH | В срезе справа 7 стеблей | Сравнение правых срезов стеблей |
АF | В срезе справа 6 стеблей | |
А1 | В срезе справа 6 стеблей, 3 и 4 сближены | |
А2 | В срезе справа 4 стебля | |
А3 | В срезе справа 5 стеблей - ровный срез | |
А4 | В срезе справа 5 стеблей - нижний короче | |
А5 | В срезе справа 5 стеблей - 2-ой снизу короче | |
А6 | В срезе справа 5 стеблей - два нижних короче | |
А7 | В срезе справа 5 стеблей - верхний короче | |
А8 | В срезе справа 5 стеблей - 2-ой сверху короче | |
А9 | В срезе справа 5 стеблей - нижний отставлен | |
АA | В срезе справа 5 стеблей - основание верхнего сдвоено | |
АB | В срезе 5 стеблей - основания трех нижних не касаются витка, стебель выше среза кривой | |
АC | В срезе 5 стеблей - основания трех нижних не касаются витка, два верхних срослись | |
АD | В срезе 5 стеблей - два верхних приподняты | |
АE | В срезе справа 5 стеблей - основание второго сверху не касается стебля | |
АG | В срезе справа 5 стеблей - нижний длиннее | |
АK | В срезе справа 5 стеблей - основания не касаются ленты и стеблей | |
АL | В срезе справа 5 стеблей - основание нижнего наползает на ленту | |
Б1 | Ости большого левого колоса обычные | Сравнение остей |
Б2 | Пятая ость большого левого колоса сдвоена | |
Б3 | Четвертая ость большого левого колоса сдвоена | |
Б4 | Верхняя ость второго слева колоса выше соседней ости справа | |
Б5 | Верхняя ость второго слева колоса соединяется с соседней остью справа | |
Б6 | Четвертая сверху ость большого левого колоса сильно искривлена | |
Б7 | Пятая сверху ость большого левого колоса длиннее | |
Б8 | Третья ость большого левого колоса сдвоена | |
Б9 | Пятая сверху ость большого левого колоса сдвоена, пересекает шестую | |
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | Сравнение остей под ПЛЗ |
В2 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя посередине | |
В3 | Под ПЛЗ три длинные ости | |
В4 | Под ПЛЗ вторая ость короче | |
В5 | Под ПЛЗ вторая ость длиннее | |
В6 | Под ПЛЗ две верхние ости короче | |
В7 | Под ПЛЗ вторая ость сдвоена | |
В8 | Под ПЛЗ верхняя ость прокалывает звезду | |
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | Сравнение правых витков |
Г2 | Правый средний виток касается зерна, нижний обычный касается зерна | |
Г3 | Правый средний виток касается ленты, нижний обычный касается зерна | |
Г4 | Правый средний виток касается ленты, нижний обычный касается ленты | |
Г5 | Правый средний виток НЕ касается зерна, нижний обычный касается зерна | |
Г6 | Правый средний виток касается зерна, нижний касается второго зерна | |
Г7 | Правый средний виток касается зерна, нижний обычный НЕ касается зерна | |
Г8 | Правый средний виток короткий сдвоенный, нижний обычный короткий | |
ГA | Правый средний виток короткий, нижний необычный касается зерна | |
Д1 | Ости толстые и тупые | Сравнение формы остей |
Д2 | Ости толстые и острые (сабли) | |
Е1 | Под левым лучом звезды ости длинные | Сравнение остей |
Е2 | Под левым лучом звезды ости короткие | |
Е3 | Под левым лучом звезды верхняя ость короткая | |
Е4 | Под левым лучом звезды верхняя ость сдвоена | |
Е5 | Под левым лучом звезды дополнительная ость | |
Е6 | Под левым лучом звезды верхняя ость очень длинная | |
Е7 | Под левым лучом звезды основание верхней ости сдвоено вторая очень длинная | |
Е8 | Под левым лучом звезды верхняя ость обычная, вторая короче | |
Е9 | Под левым лучом звезды две верхние длиннее | |
ЕA | Под левым лучом звезды верхняя ость короткая, вторая длинная | |
ЕB | Под левым лучом звезды вторая ость короткая, верхняя очень короткая | |
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | Сравнение остей |
Ж2 | Третья ость колоса слева от земного шара толстая | |
Ж3 | Третья ость колоса слева от земного шара отсутствует | |
Ж4 | Верхние ости колоса слева от земного шара НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫ | |
Ж5 | У колоса слева от ЗШ средняя ость длинная | |
И1 | У колоса справа от земного шара Две прямые параллельные ости | Сравнение остей |
И2 | У колоса справа от ЗШ Две прямые параллельные ости, третья отсутствует | |
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |
И4 | УУ колоса справа от ЗШ Две прямые очень непараллельные ости | |
И5 | У колоса справа от ЗШ Две кривые параллельные ости | |
И6 | У колоса справа от ЗШ Две прямые ости сближены | |
И7 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости, верхняя сдвоена | |
И8 | У колоса справа от ЗШ Две кривые параллельные ости , нижняя не касается зерна | |
И9 | У колоса справа от ЗШ длинная ость загнута | |
ИA | У колоса справа от ЗШ две ости, нижнее внутреннее зерно соседнего колоса с малой остью | |
ИB | У колоса справа от ЗШ Одна ость | |
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | Сравнение остей |
К2 | Внутренняя ость правого колоса длинная и изогнутая | |
К3 | Внутренняя ость правого колоса пересекает две ости соседнего | |
К4 | Внутренняя ость правого колоса толстая | |
К5 | Внутренняя ость правого колоса короткая и изогнутая | |
К6 | Ость второго снизу зерна второго справа колоса приглажена | |
К7 | Внутренняя ость правого колоса толстая, касается соседней | |
К8 | Внутренняя ость правого колоса очень короткая и изогнутая | |
К9 | Внутренняя ость правого колоса отсутствует | |
КA | Верхняя ость правого колоса пересекается с соседней | |
КB | Верхняя ость правого колоса касается нижней слева | |
Л1 | "Й" - написано правильно | Сравнение дужек |
Л2 | Краткая над "И" отсутствует | |
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | Сравнение лучей |
М2 | Правый луч солнца упирается в ленту | |
М3 | Правый луч короткий, второй длиннее | |
М4 | Лучи наползают на земной шар | |
М5 | Лучи наползают на земной шар и солнце | |
М6 | Лучи наползают на земной шар и солнце, 4-й справа сдвоен | |
М7 | Концы 4-ого справа луча сдвоены | |
М8 | Верхушки лучей под ЗШ сдвоены | |
М9 | Верхушки 2-ого и 3-его лучей слева сдвоены | |
МA | Левый луч догравирован | |
МB | Третий слева луч догравирован, очень длинный | |
МC | 4-5-6 лучи справа наползают на ЗШ | |
МD | 3-4 слева, 3-4-5 справа лучи не касаются солнца | |
Н1 | Третья левая ость выше соседней | Сравнение остей |
Н2 | Третья левая ость соединяется с соседней | |
Н3 | Третья левая ость ниже соседней | |
Н4 | Третья левая ость выше соседней-раздвоенной | |
Н5 | Третье наружное зерно второго слева колоса без ости | |
П1 | ||
П2 | ||
П3 | ||
Галерея
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№075" | ||||||
H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
АH | В срезе справа 7 стеблей | ||||||||||||||||
Б1 | Ости большого левого колоса обычные | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е1 | Под левым лучом звезды ости длинные | |||||||||||||||||
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | |||||||||||||||||
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№069" | ||||||
F | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | |||||||
|
АF | В срезе справа 6 стеблей | ||||||||||||||||
Б8 | Третья ость большого левого колоса сдвоена | |||||||||||||||||
В6 | Под ПЛЗ две верхние ости короче | |||||||||||||||||
Г8 | Правый средний виток короткий сдвоенный, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е1 | Под левым лучом звезды ости длинные | |||||||||||||||||
Ж4 | Верхние ости колоса слева от земного шара НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫ | |||||||||||||||||
И2 | У колоса справа от ЗШ Две прямые параллельные ости, третья отсутствует | |||||||||||||||||
К9 | Внутренняя ость правого колоса отсутствует | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М3 | Правый луч короткий, второй длиннее | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№062" | ||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
А1 | В срезе справа 6 стеблей | ||||||||||||||||
Б1 | Ости большого левого колоса обычные | |||||||||||||||||
В2 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя посередине | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е2 | Под левым лучом звезды ости короткие | |||||||||||||||||
Ж5 | У колоса слева от ЗШ средняя ость длинная | |||||||||||||||||
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |||||||||||||||||
К5 | Внутренняя ость правого колоса короткая и изогнутая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№040" | ||||||
1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
А1 | В срезе справа 6 стеблей | ||||||||||||||||
Б5 | Верхняя ость второго слева колоса соединяется с соседней остью справа | |||||||||||||||||
В2 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя посередине | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е2 | Под левым лучом звезды ости короткие | |||||||||||||||||
Ж5 | У колоса слева от ЗШ средняя ость длинная | |||||||||||||||||
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |||||||||||||||||
К5 | Внутренняя ость правого колоса короткая и изогнутая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№048" | ||||||
2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
А2 | В срезе справа 4 стебля | ||||||||||||||||
Б5 | Верхняя ость второго слева колоса соединяется с соседней остью справа | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г5 | Правый средний виток НЕ касается зерна, нижний обычный касается зерна | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е3 | Под левым лучом звезды верхняя ость короткая | |||||||||||||||||
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | |||||||||||||||||
И6 | У колоса справа от ЗШ Две прямые ости сближены | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№039" | ||||||
2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
А2 | В срезе справа 4 стебля | ||||||||||||||||
Б5 | Верхняя ость второго слева колоса соединяется с соседней остью справа | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г5 | Правый средний виток НЕ касается зерна, нижний обычный касается зерна | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е3 | Под левым лучом звезды верхняя ость короткая | |||||||||||||||||
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | |||||||||||||||||
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№046" | ||||||
2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
А2 | В срезе справа 4 стебля | ||||||||||||||||
Б5 | Верхняя ость второго слева колоса соединяется с соседней остью справа | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г5 | Правый средний виток НЕ касается зерна, нижний обычный касается зерна | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е3 | Под левым лучом звезды верхняя ость короткая | |||||||||||||||||
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | |||||||||||||||||
И4 | У колоса справа от ЗШ Две прямые очень непараллельные ости | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№061" | ||||||
2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
А2 | В срезе справа 4 стебля | ||||||||||||||||
Б5 | Верхняя ость второго слева колоса соединяется с соседней остью справа | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г5 | Правый средний виток НЕ касается зерна, нижний обычный касается зерна | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е3 | Под левым лучом звезды верхняя ость короткая | |||||||||||||||||
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | |||||||||||||||||
И5 | У колоса справа от ЗШ Две кривые параллельные ости | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№056" | ||||||
B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
АB | В срезе справа 5 стеблей - основания трех нижних не касаются витка, стебель выше среза кривой | ||||||||||||||||
Б1 | Ости большого левого колоса обычные | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е2 | Под левым лучом звезды ости короткие | |||||||||||||||||
Ж3 | Третья ость колоса слева от земного шара отсутствует | |||||||||||||||||
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№050" | ||||||
B | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
|
АB | В срезе справа 5 стеблей - основания трех нижних не касаются витка, стебель выше среза кривой | ||||||||||||||||
Б1 | Ости большого левого колоса обычные | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е3 | Под левым лучом звезды верхняя ость короткая | |||||||||||||||||
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | |||||||||||||||||
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н2 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
Соударение штемпелей - буквы и номинал | ||||||||||||||||||
Соударение - буквы и номинал | ||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№057" | ||||||
B | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
АB | В срезе справа 5 стеблей - основания трех нижних не касаются витка, стебель выше среза кривой | ||||||||||||||||
Б5 | Верхняя ость второго слева колоса соединяется с соседней остью справа | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е2 | Под левым лучом звезды ости короткие | |||||||||||||||||
Ж3 | Третья ость колоса слева от земного шара отсутствует | |||||||||||||||||
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
Соударение штемпелей - буквы | ||||||||||||||||||
Соударение - буквы | ||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№090" | ||||||
B | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||
|
АB | В срезе справа 5 стеблей - основания трех нижних не касаются витка, стебель выше среза кривой | ||||||||||||||||
Б5 | Верхняя ость второго слева колоса соединяется с соседней остью справа | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г5 | Правый средний виток НЕ касается зерна, нижний обычный касается зерна | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е2 | Под левым лучом звезды ости короткие | |||||||||||||||||
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | |||||||||||||||||
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |||||||||||||||||
К2 | Внутренняя ость правого колоса длинная и изогнутая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М5 | Лучи наползают на земной шар и солнце | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
Соударение штемпелей - буквы | ||||||||||||||||||
Соударение - буквы | ||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№071" | ||||||
C | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
АC | В срезе справа 5 стеблей - основания трех нижних не касаются витка, два верхних срослись | ||||||||||||||||
Б1 | Ости большого левого колоса обычные | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е2 | Под левым лучом звезды ости короткие | |||||||||||||||||
Ж3 | Третья ость колоса слева от земного шара отсутствует | |||||||||||||||||
ИB | У колоса справа от ЗШ Одна ость | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№047" | ||||||
C | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
АC | В срезе справа 5 стеблей - основания трех нижних не касаются витка, два верхних срослись | ||||||||||||||||
Б1 | Ости большого левого колоса обычные | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е2 | Под левым лучом звезды ости короткие | |||||||||||||||||
Ж3 | Третья ость колоса слева от земного шара отсутствует | |||||||||||||||||
ИB | У колоса справа от ЗШ Одна ость | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№051" | ||||||
D | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
АD | В срезе справа 5 стеблей - два верхних приподняты | ||||||||||||||||
Б1 | Ости большого левого колоса обычные | |||||||||||||||||
В2 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя посередине | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д2 | Ости толстые и острые (сабли) | |||||||||||||||||
Е3 | Под левым лучом звезды верхняя ость короткая | |||||||||||||||||
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | |||||||||||||||||
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№085" | ||||||
D | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
АD | В срезе 5 стеблей - два верхних приподняты | ||||||||||||||||
Б5 | Верхняя ость второго слева колоса соединяется с соседней остью справа | |||||||||||||||||
В5 | Под ПЛЗ вторая ость длиннее | |||||||||||||||||
Г7 | Правый средний виток касается зерна, нижний обычный НЕ касается зерна | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е2 | Под левым лучом звезды ости короткие | |||||||||||||||||
Ж2 | Третья ость колоса слева от земного шара толстая | |||||||||||||||||
И1 | У колоса справа от земного шара Две прямые параллельные ости | |||||||||||||||||
К7 | Внутренняя ость правого колоса толстая, касается соседней | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№052" | ||||||
E | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
|
АE | В срезе справа 5 стеблей - основание второго сверху не касается стебля | ||||||||||||||||
Б6 | Четвертая сверху ость большого левого колоса сильно искривлена | |||||||||||||||||
В3 | Под ПЛЗ три длинные ости | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е7 | Под левым лучом звезды основание верхней ости сдвоено вторая очень длинная | |||||||||||||||||
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | |||||||||||||||||
И4 | У колоса справа от ЗШ Две прямые очень непараллельные ости | |||||||||||||||||
К8 | Внутренняя ость правого колоса очень короткая и изогнутая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н2 | Третья левая ость соединяется с соседней | |||||||||||||||||
Сдвоенность :"ВСЕХ СТРАН, СОЕД" | ||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№074" | ||||||
G | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
АG | В срезе справа 5 стеблей - нижний длиннее | ||||||||||||||||
Б4 | Верхняя ость второго слева колоса выше соседней ости справа | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е1 | Под левым лучом звезды ости длинные | |||||||||||||||||
Ж2 | Третья ость колоса слева от земного шара толстая | |||||||||||||||||
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№012" | ||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
А3 | В срезе справа 5 стеблей - ровный срез | ||||||||||||||||
Б1 | Ости большого левого колоса обычные | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е3 | Под левым лучом звезды верхняя ость короткая | |||||||||||||||||
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | |||||||||||||||||
И3 | У колоса справа от ЗШ Две прямые непараллельные ости | |||||||||||||||||
К1 | Внутренняя ость правого колоса тонкая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№076" | ||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | A | 1 | B | 1 | |||||||
|
А3 | В срезе справа 5 стеблей - ровный срез | ||||||||||||||||
Б1 | Ости большого левого колоса обычные | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е3 | Под левым лучом звезды верхняя ость короткая | |||||||||||||||||
Ж1 | Третья ость колоса слева от земного шара тонкая | |||||||||||||||||
И6 | У колоса справа от ЗШ Две прямые ости сближены | |||||||||||||||||
КA | Верхняя ость правого колоса пересекается сосодней | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
МB | Третий слева луч догравирован, очень длинный | |||||||||||||||||
Н1 | Третья левая ость выше соседней | |||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | "№006" | ||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
|
А3 | В срезе справа 5 стеблей - ровный срез | ||||||||||||||||
Б1 | Ости большого левого колоса обычные | |||||||||||||||||
В1 | Под ПЛЗ три обычные ости, средняя ближе к нижней | |||||||||||||||||
Г1 | Правый средний виток короткий, нижний обычный короткий | |||||||||||||||||
Д1 | Ости толстые и тупые | |||||||||||||||||
Е3 | Под левым лучом звезды верхняя ость короткая | |||||||||||||||||
Ж1 | Длинная ость не упирается в левый луч звезды | |||||||||||||||||
И5 | У колоса справа от ЗШ Две кривые параллельные ости | |||||||||||||||||
К2 | Внутренняя ость правого колоса длинная и изогнутая | |||||||||||||||||
Л1 | "Й" - написано правильно | |||||||||||||||||
М1 | Правый луч солнца НЕ упирается в ленту | |||||||||||||||||
Н4 | Третья левая ость выше соседней-раздвоенной | |||||||||||||||||
