1 копейка 1924 года
Уважаемые коллеги!
Страничка создана на основе монет, попавших в поле зрения моего фотоаппарата.
В работе использованы материалы каталогов Федорина Андрея Ивановича (АИФ) и Адрианова Ярослава Владиленовича (ЯВА).
Страничка находится в стадии доработки.
С удовольствием разместим фото Вашей монеты в галерее.
Ваши идеи, замечания, пожелания, дополнения и фотографии присылайте по адресу: ol2012@mail.ru
Медь. Диаметр - 21,3 мм. Вес - 3,27 г. | ||||
Аверс | ||||
Шт.1.1 (АИФ) - Шт.1-24.3 (ЯВА) | Шт.1.2 (АИФ) - Шт.1-24.1 (ЯВА) | |||
Варианты | Варианты | |||
|
|
|||
Острие серпа в полюсе, диск солнца без выступающего венчика. |
АИФ | Острие серпа ниже полюса, диск солнца без выступающего венчика, координатная сетка земного шара отличается от шт.1.1. | ||
Острие серпа в полюсе. Наружные зерна второго справа колоса с короткими остями. Ости левого крайнего колоса характерной формы. Солнце без венчика. Завитки не касаются ленты. |
ЯВА |
Острие серпа ниже полюса. Наружные зерна второго справа колоса с длинными остями. Ости левого крайнего колоса характерной формы. Солнце без венчика. |
||
Шт.1.3 (АИФ) - Шт.1-24.2 (ЯВА) | Шт.1 (20 коп.1924г.) (АИФ)-Шт.20-24.3 (ЯВА) | |||
|
|
|||
Острие серпа ниже полюса, диск солнца с выступающим венчиком, координатная сетка земного шара отличается от шт.1.1 и шт.1.2.. |
АИФ |
Буквы СССР - вытянуты. |
||
Острие серпа ниже полюса. Координатная сетка левее полюса четкая. Солнце с венчиком. |
ЯВА |
Буквы СССР - вытянуты. Координатная сетка гравирована глубокими линиями. Параллель над острием серпа четкая. |
||
Отличительные признаки гербов | ||||||
Шт.1.1 (АИФ) Шт.1-24.3 (ЯВА) |
|
|
|
|
||
Острие серпа выше полюса. Из бойка молота меридиан не выходит | Меридиан приходит в середину нижнего бойка молота | Солнце без венчика | Витки обычные | |||
Шт.1.2 (АИФ) Шт.1-24.1 (ЯВА) |
|
|
|
|
||
Острие серпа ниже полюса. Из бойка молота меридиан не выходит | Меридиан проходит левее середины нижнего бойка молота | Солнце без венчика | Витки обычные | |||
Шт.1.3 (АИФ) Шт.1-24.2 (ЯВА) |
|
|
|
|
||
Острие серпа ниже полюса. Из бойка молота выходит меридиан | Меридиан проходит левее середины нижнего бойка молота | Солнце с венчиком | Нижние правые витки с "венчиками" |
Реверс | ||
Варианты | ||
|
||
Гурт | АИФ | ЯВА | |||
Шт.1.1 (АИФ) - Шт.1-24.3 (ЯВА) | Рубчатый | № 1 | № 4 | ||
Гладкий | № 2 | № 3 | |||
Шт.1.2 (АИФ) - Шт.1-24.1 (ЯВА) | Рубчатый | № 3 | № 1 | ||
Шт.1.3 (АИФ) - Шт.1-24.2 (ЯВА) | Рубчатый | № 4 | № 2 | ||
Шт.1 (20 коп.1924г.) (АИФ) - Шт.20-24.3 (ЯВА) | Рубчатый | № 5 | № 5 | ||
Галерея
Шт.1.1 (АИФ) - Шт.1-24.3 (ЯВА) | ||||||
"008" | рубчатый | 111 111 121 | А2 | |||
"013" | рубчатый | 111 112 121 | А3 | |||
"011" | рубчатый | 111 112 122 | А1 | |||
"070" | рубчатый | 111 113 111 | А3 | Трещина шт. реверса | Фото СФН | |
"069" | рубчатый | 111 113 111 | А4 | Фото СФН | ||
"056" | рубчатый | 111 113 311 | А3 | Фото СФН | ||
"044" | гладкий | 111 117 113 | А1 | Фото аукцион СФН | ||
"002" | рубчатый | 111 133 111 | А1 | |||
"041" | гладкий | 111 312 118 | А1 | 1-24.3-02 | Фото Адрианова Я.В. | |
"058" | рубчатый | 121 111 119 | А1 | |||
"001" | гладкий | 211 112 122 | А1 | Соударение | ||
"027" | рубчатый | 211 112 126 | А1 | |||
"083" | рубчатый | 211 113 121 | А1 | Фото Аук. дом "Александр" | ||
"081" | рубчатый | 211 113 122 | А1 | Фото Аук. дом "Александр" | ||
"009" | рубчатый | 211 114 113 | А1 | |||
"037" | рубчатый | 211 114 113 | А1 | Фото Федорина А.И. | ||
"080" | рубчатый | 211 114 113 | А14 | Длин. ость реверса | Фото Аук. дом "Александр" | |
"084" | рубчатый | 211 114 113 | А22 | Сдвоен. ость реверса | Фото Аук. дом "Александр" | |
"038" | гладкий | 211 116 117 | А1 | Фото Федорина А.И. | ||
"045" | гладкий | 211 118 223 | А4 | Фото аукцион СФН | ||
"087" | рубчатый | 211 11D 211 | А1 | Фото Аук. дом "Александр" | ||
"085" | рубчатый | 211 164 11D | А1 | Фото Аук. дом "Александр" | ||
"035" | рубчатый | 211 51A 411 | А1 | Фото СФН | ||
"077" | рубчатый | 211 514 11B | А1 | Фото Медведева А.Н. | ||
"066" | гладкий | 225 119 321 | А411 | Сдвоенность | Фото аук. "MUNZE" | |
"007" | рубчатый | 311 112 215 | А1 | |||
"015" | рубчатый | 311 212 124 | А1 | |||
"071" | гладкий | 321 114 411 | А1 | Фото СФН | ||
"042" | гладкий | 322 114 121 | А4 | Фото аукцион СФН | ||
"078" | рубчатый | 326 611 11C | А1 | Фото СФН | ||
"072" | рубчатый | 331 113 111 | А3 | Фото Лебедева Н.А. | Самара | |
"029" | рубчатый | 411 155 121 | А1 | |||
"063" | рубчатый | 511 419 111 | А122 | Сдвоенность | Фото аукцион СФН | |
"073" | рубчатый | 621 112 11A | А3 | Фото Лебедева Н.А. | Самара | |
"082" | рубчатый | 711 51B 511 | А1 | Брак ЗШ | Фото Аук. дом "Александр" | |
"088" | рубчатый | 711 51C 111 | А1 | Брак ЗШ + сдвоенность | Фото Аук. дом "Александр" | |
Шт.1.2 (АИФ) - Шт.1-24.1 (ЯВА) | ||||||
"003" | рубчатый | 111 110 | А1 | |||
"061" | рубчатый | 111 110 | А12 | Фото Лебедева Н.А. | Самара | |
"016" | рубчатый | 121 110 | А1 | |||
"094" | рубчатый | 121 410 | А1 | Фото Лазы А.В. | Самара | |
"018" | рубчатый | 131 110 | А1 | |||
"024" | рубчатый | 141 110 | А1 | |||
"034" | рубчатый | 151 110 | А2 | Фото Капустина В. | ||
"033" | рубчатый | 161 110 | А1 | Фото Капустина В. | ||
"068" | рубчатый | 161 110 | А1 | Фото СФН | ||
"090" | рубчатый | 161 110 | А1 | "НЯ" зачеркнуто | Фото Голяутдинова Я.Р. | |
"092 | рубчатый | 161 110 | А | трещины+ непрочеканы | Фото Голяутдинова Я.Р. | |
"067" | рубчатый | 161 110 | А13 | Соудар + сдвоенность Й | Фото СФН | |
"089" | рубчатый | 161 120 | А1 | Фото СФН | ||
"039" | рубчатый | 162 210 | А1 | Фото Федорина А.И. | ||
"086" | рубчатый | 163 310 | А1 | Фото СФН | ||
"062" | рубчатый | 171 110 | А3 | Фото СФН | ||
"074" | рубчатый | 181 110 | А3 | Фото Лебедева Н.А. | Самара | |
"075" | рубчатый | 191 110 | А3 | Фото Лебедева Н.А. | Самара | |
"076" | рубчатый | 1K1 110 | А1 | Фото Лебедева Н.А. | Самара | |
"093" | рубчатый | 1L1 110 | А1 | 2-й слева "дл.луч" | Фото Иванова А.В. | |
"031" | рубчатый | 1A1 110 | А1 | 1-24.1-06 | Фото Адрианова Я.В. | |
"048" | рубчатый | 1A2 110 | А1 | "дл. луч" | Фото СФН | |
"049" | рубчатый | 1B1 110 | А1 | "дл. луч" | Фото СФН | |
"047" | рубчатый | 1C1 110 | А2 | "дл. луч" | Фото СФН | |
"046" | рубчатый | 1D1 110 | А1 | "дл. луч" | Фото СФН | |
"079" | рубчатый | 1E1 110 | А1 | "дл. луч" | Фото СФН | |
"051" | рубчатый | 1E1 110 | А1 | "дл. луч" | Фото СФН | |
"055" | рубчатый | 1F1 110 | А1 | "дл. луч" | Фото СФН | |
"050" | рубчатый | 1F1 110 | А2 | "дл. луч" | Фото СФН | |
"054" | рубчатый | 1F1 110 | А3 | "дл. луч" | Фото СФН | |
"052" | рубчатый | 1G1 110 | А4 | "дл. луч" | Фото СФН | |
"026" | рубчатый | 211 110 | А1 | |||
"017" | рубчатый | 311 110 | А11 | Сдвоен. ость реверса | ||
"030" | рубчатый | 411 110 | А1 | |||
Шт.1.3 (АИФ) - Шт.1-24.1 (ЯВА) | ||||||
"057" | рубчатый | 1 | А1 | Фото СФН | ||
"040" | рубчатый | 1 | А3 | Фото Федорина А.И. | ||
"004" | рубчатый | 1 | А3 | |||
"005" | рубчатый | 1 | А3 | |||
"020" | рубчатый | 1 | А3 | |||
"059" | рубчатый | 1 | А3 | Фото Лебедева Н.А. | Самара | |
"060" | рубчатый | 1 | А3 | Фото Лебедева Н.А. | Самара | |
"064" | рубчатый | 1 | А3 | Фото СФН | ||
"065" | рубчатый | 1 | А3 | Фото СФН | ||
"091" | рубчатый | 1 | А3 | Непрочекан дуги, соударение | Фото СФН | |
Шт.1 (20 коп.1924г.) (АИФ)
Шт.20-24.3 (ЯВА) |
||||||
"036" | рубчатый | 1 | А1 | 20-24.3 | Фото Федорина А.И. | |
"032" | рубчатый | 1 | А1 | 20-24.3 | Фото Капустина В. | |
"006" | рубчатый | 1 | А1 | 20-24.3 | Фото Аук. дом "Александр" | |